Carex bigelowii subsp. lugens |
Cyperaceae |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sedge family |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habit | Plants usually cespitose. | Herbs, annual or perennial, cespitose or not, rhizomatous or not, stoloniferous or not. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roots | fibrous, principally adventitious. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stems | (culms) usually trigonous, occasionally terete, rarely compressed, usually solid, rarely hollow or septate. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leaves | basal and/or cauline, alternate, usually 3-ranked, rarely 2-ranked or multi-ranked, bases forming cylindric sheaths enclosing stem, margins usually fused; junction of sheaths and blades often with adaxial flaps of tissue or fringes of hair (ligules); blades frequently absent from some basal leaves, rarely from cauline leaves, when present divergent or ascending, flat, folded, plicate, rolled, or terete, linear, venation parallel. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flowers | hypogynous, bisexual in most genera, unisexual in Scleria, Carex, Cymophyllus, and Kobresia; perianth absent or with (1–)3–6(–30) bristles and/or scales, usually falling off with fruit; stamens usually (1–)3, rarely more, usually distinct; anthers basifixed; pistils 1, 2–3(–4)-carpellate, fused, locule 1; style undivided or branches 2–3(–4); stigma sometimes papillate. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perigynia | green, uniformly purple-black on apical 1/2, 1.5–2.9 × 0.9–2 mm; stipe 0–0.15 mm, apex rounded or acute, strongly to minutely papillose. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fruits | achenes, usually trigonous or biconvex; pericarps thin (except in Scleria). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seeds | 1; testa thin, free from pericarp; embryo basal; endosperm abundant. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proximal | pistillate spike densely flowered, base cuneate, less often attenuate. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary | inflorescences (spikelets) a shortened axis; glumaceous bracts (scales) 1–many, spirally arranged, sometimes 2-ranked, usually appressed or ascending; scales usually all fertile, each subtending a single flower, sometimes proximal and/or distal scales empty; lateral spikes often with basal, usually empty, usually 2-keeled scale (prophyll); occasionally prophyll subtending and enclosing rachilla, bearing 1 pistillate, sometimes (0–)3 staminate flowers and empty scales (Carex, Cymophyllus, and Kobresia). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secondary | inflorescences panicles, often modified to corymb, pseudoumbel, cyme (anthela), raceme, spike, or capitulum (head), rarely single spike, usually subtended by foliaceous or, less frequently, glumaceous bracts; secondary inflorescences sometimes simulating spikelets (Carex, Cymophyllus, and Kobresia). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | = 5–ca. 100. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2n | = 80 (Asia). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carex bigelowii subsp. lugens |
Cyperaceae |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenology | Fruiting Aug–Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Dry to moist tundra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevation | 0–1500 m (0–4900 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution |
AK; BC; NT; NU; YT; Asia (Siberia, Russian Far East) |
Worldwide |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discussion | The chromosome number reported for Carex bigelowii subsp. lugens from eastern Asia indicates that there may be a significant genetic difference between populations of the two regions. Most floras (I. L. Wiggins and J. H. Thomas 1962; E. Hultén 1968; A. E. Porsild and W. J. Cody 1980) recognize two species, C. lugens and C. consimilis, in the western Arctic, with greater affinities to the eastern Asian members of the complex than to the eastern C. bigelowii. These treatments usually separate C. lugens by the cespitose habit, leaves less than 2 mm wide, and setaceous proximal bract. Careful study of the complex indicates that although there are cespitose and rhizomatous morphs, leaf width, bract width, perigynium size and shape all vary considerably within and between populations and variation is not correlated with habit. It is not known whether variation in habit is due to genetic differences or merely to plant responses to differences in substrate and soil moisture. Long-rhizomatous plants tend to occur in dry tundra, and short-rhizomatous plants tend to occur in wet, peaty muskeg. For that reason, the group is recognized as a single taxon that clearly needs further study. Carex bigelowii subsp. lugens may intergrade or hybridize with C. scopulorum at the southern edge of the range in the Yukon, as indicated by the wider leaves and large range of variation in the area. Carex sphacelata T. Holm and C. chionophila T. Holm, also described from the Yukon, appear to be hybrids between C. bigelowii subsp. lugens and C. aquatilis. (Discussion copyrighted by Flora of North America; reprinted with permission.) |
Genera ca. 100, species ca. 5000 (27 genera, 843 species in the flora). No consensus exists regarding the number of genera and the overall relationships of genera within Cyperaceae. The most recent account of the family (P. Goetghebeur 1998) recognized 104 genera distributed among 4 subfamilies and 14 tribes. That arrangement differs somewhat from that of J. Bruhl (1995). With one minor exception the arrangement of the family here follows that of Goetghebeur. The family is characterized by the occurrence of a number of unusual cytological features including: (1) chromosomes with diffuse centromeres, (2) post-reductional meiosis, and (3) pollen grains formed from tetrads in which 3 of the 4 microspores fail to develop. The first two features are found in at least some Juncaceae and are unique to the two families. Juncaceae also have pollen in tetrads, but in that family all four microspores produce pollen grains. Some species in some genera of Cyperaceae (particularly Eleocharis) possess chromosomes with localized centromeres (S. S. Bir et al. 1993). The wide range of chromosome numbers found in Cyperaceae is largely because of agmatoploidy; polyploidy has been hypothesized for some genera, especially Eleocharis, although polyploidy has not been demonstrated unequivocally. Because of morphologic similarities in vegetative and inflorescence characters, the family has commonly been associated with Poaceae. Cytological features discussed above clearly indicate that to be a superficial similarity. Data from rbcL studies also support the view that Cyperaceae and Poaceae are not closely related (M. R. Duvall et al. 1993b; G. M. Plunkett et al. 1995); they do support the concept of close relationship between Cyperaceae and Juncaceae. For most families of flowering plants the phenological data given are flowering times. Because most Cyperaceae cannot be reliably identified when in flower, in this volume fruiting time is given for all species by season, sometimes qualified by early, mid, or late, or by months. The fruiting time has been interpreted broadly to include the period when the fruit is more or less fully formed but not yet ripe. The fruiting period provided covers the entire range of the taxon. Quite a difference between fruiting periods in different parts of the range of the species may well occur, especially for widespread species and species with extensive elevation range. For a recent, comprehensive review of the economic importance of Cyperaceae, see D. A. Simpson and C. A. Inglis (2001). (Discussion copyrighted by Flora of North America; reprinted with permission.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source | FNA vol. 23, p. 401. | FNA vol. 23, p. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent taxa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sibling taxa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinate taxa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyms | C. lugens, C. consimilis, C. cyclocarpa, C. yukonensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name authority | (Holm) T. V. Egorova: Novosti Sist. Vyssh. Rast. 10: 104. (1973) | Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web links |
|